评分 · 技能 · 风格 · 模型
教练阵型 · 攻防策略
潜力 · 低价 · 高成长
对比 · 筛选 · 组队模拟
| 球员 | 总评 | 位置 | 风格 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 姆巴佩 | CF / LWF | 偷猎者 | 2.1亿 | |
| 🇳🇴 哈兰德 | CF | 偷猎者 | 1.9亿 | |
| 🇧🇷 维尼修斯 | LWF | 高产边锋 | 1.5亿 | |
| 🇪🇸 贝林厄姆 | CMF / AMF | 全能中场 | 1.8亿 | |
| 🇵🇹 莱奥 | LWF / CF | 高产边锋 | 1.0亿 |
周最佳精选数据
贝利·马拉多纳
高光&标志性
胜率榜实时